DATA PENGEMBANGAN DIRI SISWA KLS 9 2023/2024
Tanggal : 14/07/2023NAMA | KELAS | NO.ABSEN | PILIHAN PENGEMBANGAN DIRI |
NI KADEK THEYA VRATIWI | 9A | 21 | 1.Tata Boga |
I Gede Kayana Nararya | 9A | 05 | 11.Karate |
Oktavia Maharani | 9A | 31 | 12.PMR |
DENISH RAMADHANI | 9A | 2 | 12.PMR |
Kheisya Nur Lailatul Maulidiyah | 9A | 18 | 12.PMR |
NI PUTU YURIKANIA PRADNYA SARI | 9A | 30 | 12.PMR |
Kadek Manita Twisi | 9A | 15 | 12.PMR |
NI PUTU DINDA YULITA DEWI | 9A | 25 | 12.PMR |
Ida Ayu Sika Maskarani | 9A | 10 | 12.PMR |
Putu Luna Artha Aprilia | 9A | 32 | 12.PMR |
NI MADE AYUMI CANDANI SUGINA | 9A | 23 | 12.PMR |
NI PUTU WINA SANNY UTAMI | 9A | 29 | 12.PMR |
Jessika Nathania | 9A | 11 | 12.PMR |
NI MADE AYU KARIASIH | 9A | 22 | 16.Basket |
Ni Putu Kiara Gesthya Prameswari | 9A | 27 | 16.Basket |
I Gusti Ayu Saira Salbibina | 9A | 06 | 16.Basket |
Kadek Gayatri Putri | 9A | 13 | 16.Basket |
KADEK KESIYA NATALIA | 9A | 14 | 16.Basket |
NI NYOMAN PUTRI SUMERTI ARI | 9A | 24 | 16.Basket |
KADEK AYU ANDINI MAHESWARI | 9A | 12 | 16.Basket |
I Kadek Swarra Namanda Widinaya Dinatha | 9A | 7 | 16.Basket |
I MADE YOGA ARTHA ARNAYA | 9A | 8 | 19.Tabuh |
Kadek Sri Widarsih | 9A | 16 | 20.Jurnalistik |
Anak Agung Istri Dwi Kumalasari | 9A | 1 | 6.Tari |
NI PUTU SUKARINI | 9A | 28 | 6.Tari |
Ni Kadek Ayu Sinta Lestari | 9A | 20 | 6.Tari |
Kadek Viantika Artiana Putri | 9A | 17 | 6.Tari |
DIAH SUKMA LESTARI | 9A | 03 | 6.Tari |
Komang Bintang Pramitha Dewi | 9A | 19 | 8.Lukis |
I Putu Gangga Aryama Pinatih | 9A | 9 | 9.KIR |
Emilya Hassina Putri | 9A | 4 | 9.KIR |
Ni Komang Febri Tri Asmirani | 9B | 24 | 1.Tata Boga |
NI PUTU ERINA PUTRI PATRICIA | 9B | 28 | 1.Tata Boga |
NI KADEK ELA CITRAWATI | 9B | 22 | 1.Tata Boga |
Komang Deyana Candra Gumani | 9B | 19 | 12.PMR |
Putu Ayu Dhiva Savitri | 9B | 30 | 12.PMR |
Sayu Ngurah Mutiara Cahyani | 9B | 31 | 12.PMR |
Luh Edina Kalyca Putri | 9B | 20 | 12.PMR |
Ni Kadek Ayu Michika Dewi | 9B | 21 | 12.PMR |
I Made Riddhi Amerta | 9B | 7 | 13.Voli |
ICA ALFE PANGEMANAN | 9B | 14 | 14.Musik dan Vokal |
NI PUTU CAHYA PUSPITA DEWI | 9B | 27 | 14.Musik dan Vokal |
I Nengah Agus Darmayasa | 9B | 8 | 15.Sepak Bola |
Iputu Gede Wiwid Okta Suwantara | 9B | 12 | 16.Basket |
Ayu kade amanda tungga dewi | 9B | 1 | 16.Basket |
Komang Damartha Tristan Saputra | 9B | 18 | 19.Tabuh |
Iwayan dika wijaya kusuma | 9B | 13 | 19.Tabuh |
I PUTU DIKA PRATAMA | 9B | 11 | 19.Tabuh |
I Putu Dika Aditya pratama | 9B | 09 | 19.Tabuh |
I BAGUS NYOMAN RAMA PUTRA DEWANGGA | 9B | 05 | 19.Tabuh |
I putu Dika Mahendra dana | 9B | 10 | 20.Jurnalistik |
Dewa Ayu Made Putri Maheswari | 9B | 03 | 6.Tari |
NI KADEK YUNDA MARIANI | 9B | 23 | 6.Tari |
PANDE PUTU MITA ARIYANTI | 9B | 29 | 6.Tari |
kadek novi yanti | 9B | 16 | 6.Tari |
NI MADE WINDI TRISVIA YANTI | 9B | 26 | 6.Tari |
Ni komang karina putri | 9B | 25 | 6.Tari |
Kahfi Aulia Vatamsyah | 9B | 17 | 7.PKS |
IDA AYU NARISWARI KIRANA | 9B | 15 | 8.Lukis |
I Gusti Ayu Dinda Septia Putri | 9B | 6 | 8.Lukis |
Ni Komang Locitha Tirta Swandewi | 9C | 24 | 1.Tata Boga |
Ni Made indah Kumala putri | 9C | 25 | 1.Tata Boga |
NI MADE NIKEN PADMAWATI | 9C | 27 | 1.Tata Boga |
NI PANDE MADE CITRA PRADNYA PARAMITA | 9C | 29 | 1.Tata Boga |
Putu mayka sapna sujana | 9C | 31 | 1.Tata Boga |
PUTU NATASYA DELA PUSPITA | 9C | 32 | 1.Tata Boga |
Ni kadek sri Wulandari | 9C | 21 | 1.Tata Boga |
I KETUT MARDIANA DHARMA YASA | 9C | 06 | 11.Karate |
Ni ketut bunga cantika lestari | 9C | 23 | 12.PMR |
Ni ketut ari cintya pertiwi | 9C | 22 | 12.PMR |
NI MADE LIDIA ARYASIH | 9C | 26 | 12.PMR |
Ida Bagus Made Raditya Maha Guna | 9C | 16 | 13.Voli |
i made agus dwi andika | 9C | 8 | 13.Voli |
I Made Agus Widi yasa | 9C | 9 | 13.Voli |
I made mardika yasa | 9C | 10 | 15.Sepak Bola |
i gede restu adiarta | 9C | 3 | 15.Sepak Bola |
Agung bagus rai radithya tresnayana | 9C | 1 | 15.Sepak Bola |
I Komang Ditya Pratama | 9C | 07 | 15.Sepak Bola |
I Nyoman tri dharma yasa | 9C | 11 | 15.Sepak Bola |
Komang Rasya Bella intaran | 9C | 18 | 16.Basket |
I gede widi artana | 9C | 5 | 17.Atletik |
IGDE WAHYU SWANTARA PUTRA | 9C | 4 | 19.Tabuh |
I Gede Wahyu Swantara Putra | 9C | 4 | 19.Tabuh |
Ida Bagus Pasca Harta Nugraha | 9C | 17 | 19.Tabuh |
Muhammad mahesa kevin Rizalliano | 9C | 19 | 4.Bulutangkis |
Ida Ayu Kiara Pradnyandari Manuaba | 9C | 15 | 4.Bulutangkis |
Naufal faiq habibburrahman | 9C | 20 | 7.PKS |
NI MADE GITA AYU CAHYANI | 9D | 23 | 1.Tata Boga |
NI PUTU WIDIA PRATIWI | 9D | 29 | 1.Tata Boga |
NIMADE SRI NADYAWATI | 9D | 25 | 1.Tata Boga |
NI PUTU JESICA CANDRA DEWI | 9D | 28 | 1.Tata Boga |
Adinda Mustika Putri | 9D | 01 | 12.PMR |
I Made Andra Pradipta | 9D | 11 | 13.Voli |
I PUTU PREMA AGASTIA PUTRA | 9D | 19 | 13.Voli |
JULIO DO ROSARIO | 9D | 21 | 15.Sepak Bola |
Gede Aditya Prajna Putra | 9D | 5 | 16.Basket |
I Made Risal Adi pranata | 9D | 16 | 19.Tabuh |
Putu adhitya jiwandra wisnawa | 9D | 31 | 19.Tabuh |
I Gede shandika | 9D | 08 | 19.Tabuh |
I GEDE MARGONO ADI PUTRA | 9D | 7 | 19.Tabuh |
I kadek bayu jati saputra | 9D | 10 | 19.Tabuh |
I made budi darsana | 9D | 13 | 19.Tabuh |
Azizah Fortuna Putu Hamzah | 9D | 2 | 20.Jurnalistik |
I Made Gita Adi Putra | 9D | 15 | 3.Catur |
PUTU ANDY DHARMAWAN | 9D | 32 | 3.Catur |
I Made Ardita Bayu wirawan | 9D | 12 | 4.Bulutangkis |
Daffa Atha Surya | 9D | 3 | 4.Bulutangkis |
Galang wahyu yudistya | 9D | 04 | 4.Bulutangkis |
I Putu Dika Darma Santika | 9D | 18 | 4.Bulutangkis |
I Made Risky Dwi Anugrah Ananta | 9D | 17 | 4.Bulutangkis |
Ni putu intan citra meliani | 9D | 27 | 6.Tari |
Ni putu enik darmiasih | 9D | 26 | 6.Tari |
Ni Wayan Dian Rismayanti | 9D | 30 | 6.Tari |
NI MADE NADIN CANDRA PUTRI | 9D | 24 | 6.Tari |
LUH MADE WINA LIANA | 9E | 21 | 1.Tata Boga |
Komang Ayu Fanya Santi | 9E | 20 | 1.Tata Boga |
NI MADE DIAH SURATNINGSIH | 9E | 29 | 1.Tata Boga |
Ni made dewi maharani | 9E | 28 | 1.Tata Boga |
DEDE ALAMSYAH | 9E | 1 | 11.Karate |
Galih Dwi Raizza | 9E | 03 | 13.Voli |
I Nyoman tri artawiguna | 9E | 13 | 13.Voli |
I PUTU BAGUS WIDANA PUTRA | 9E | 16 | 13.Voli |
I GEDE RESTU WIRA ATMAJA | 9E | 05 | 15.Sepak Bola |
Muhamad Andika raka pratama | 9E | 23 | 15.Sepak Bola |
I putu Agus wibisana | 9E | 15 | 19.Tabuh |
I Nyoman Wiradana | 9E | 14 | 19.Tabuh |
Iwayan gd sudarsana | 9E | 19 | 19.Tabuh |
I komang putra utama | 9E | 08 | 19.Tabuh |
I Putu Lintang Eka Kusuma | 9E | 17 | 3.Catur |
I GD DARMA ARTHA WIGUNA YASA | 9E | 4 | 3.Catur |
Muhammad hafidz al-azmi | 9E | 24 | 3.Catur |
I Nyoman Satia Adi Kusuma | 9E | 12 | 3.Catur |
LUH NATHANIA AKWILA JAYA | 9E | 22 | 4.Bulutangkis |
NI KETUT DEVITA SARI | 9E | 26 | 4.Bulutangkis |
NI PUTU NOVITA SARI | 9E | 32 | 4.Bulutangkis |
I Made Rega Natandia | 9E | 11 | 4.Bulutangkis |
Ni Made Devina pratiwi | 9E | 27 | 6.Tari |
Ni Made Dwiantari asih | 9E | 30 | 6.Tari |
Ni putu Icha Apriliana putri | 9F | 26 | 1.Tata Boga |
Niluh Putu Indah Damai Yanti | 9F | 20 | 1.Tata Boga |
Ni komang ayu anggita rinada | 9F | 19 | 1.Tata Boga |
Ihsan nur ppurnaa mesa | 9F | 10 | 1.Tata Boga |
Ni made riska setia dewi | 9F | 24 | 1.Tata Boga |
Ni Ketut Citra Lovita Sari | 9F | 18 | 1.Tata Boga |
Ni Made Emi Partiani | 9F | 21 | 1.Tata Boga |
Ni Kadek Sekar Tristina Dewi | 9F | 14 | 1.Tata Boga |
Putry lestari | 9F | 29 | 11.Karate |
I made rinsky Dwipayana | 9F | 7 | 13.Voli |
Putu Cantika Agustina | 9F | 29 | 14.Musik dan Vokal |
IB Gede Mas Upadana | 9F | 9 | 15.Sepak Bola |
I made agus rama adi putra | 9F | 6 | 15.Sepak Bola |
Andika Pratama | 9F | 2 | 15.Sepak Bola |
Ni komang diah darma yanti | 9F | 12 | 16.Basket |
Ni kadek windy antara putri | 9F | 17 | 17.Atletik |
AHMAD AGUS PRASETYO | 9F | 01 | 4.Bulutangkis |
Risky Alwa Dinata | 9F | 31 | 4.Bulutangkis |
I Komang Wahyudi Sedana Merta | 9F | 5 | 4.Bulutangkis |
Komang rendy prima paraditha | 9F | 12 | 4.Bulutangkis |
I Komang Adi trikayana | 9F | 5 | 4.Bulutangkis |
Ni putu Ratih octaria dewi | 9F | 26 | 6.Tari |
Ni Kadek Sri Wiadnyani | 9F | 16 | 6.Tari |
Ni Kadek Gita cantika dewi | 9F | 14 | 6.Tari |
Ni Made Masayu Cahyani | 9F | 22 | 6.Tari |
Ni Nengah Lusi Pratiwi | 9F | 25 | 6.Tari |
Sakinah may nafiah | 9F | 32 | 7.PKS |
IPUTU ADI PUTRA ASTRAWAN | 9G | 15 | 1.Tata Boga |
Putu Agus Rudiantara | 9G | 28 | 11.Karate |
Siska Apriliyah | 9G | 31 | 12.PMR |
Muhamad firman | 9G | 22 | 13.Voli |
Andra stiven pratama | 9G | 2 | 15.Sepak Bola |
INYOMAN WAHYU DHARMA | 9G | 14 | 15.Sepak Bola |
I GEDE PUTRA ARIMBAWA | 9G | 9 | 15.Sepak Bola |
Afif muawad | 9G | 1 | 15.Sepak Bola |
I Wayan Adi Mertayasa | 9G | 17 | 15.Sepak Bola |
Khesya Lydia Dewi | 9G | 21 | 16.Basket |
igusti agung ayu sinta purnami asih | 9G | 11 | 16.Basket |
Kadek Rika Wahyu Apriani | 9G | 19 | 16.Basket |
Ni Putu Nanda Rosita Dewi | 9G | 26 | 16.Basket |
Komang Ayudhia Gita Savitri | 9G | 22 | 16.Basket |
I Komang Raditya Darma Putra | 9G | 13 | 19.Tabuh |
I PUTU CHANDRA WIDIANA | 9G | 16 | 19.Tabuh |
Saipudin juhri | 9G | 29 | 3.Catur |
I Gede Santhika Yuda | 9G | 10 | 3.Catur |
DIAS SAPUTRA | 9G | 4 | 4.Bulutangkis |
I gusti ngurah surya merta | 9G | 12 | 4.Bulutangkis |
Eyrbias Aprilian Ade Pratama | 9G | 5 | 4.Bulutangkis |
Ni Putu Yesika Apriliani Putri | 9G | 27 | 4.Bulutangkis |
Nikadek Risa Dwipayanti | 9G | 26 | 6.Tari |
Ni Kadek dita surya lestari Dewi | 9G | 25 | 6.Tari |
Muhammad as'ad | 9G | 23 | 7.PKS |
NI MADE KRISTINA NATALIA | 9H | 30 | 1.Tata Boga |
I PUTU AGUS PANCA SATYA PUTRA | 9H | 17 | 1.Tata Boga |
Ni Kadek Prima Jelita | 9H | 26 | 1.Tata Boga |
IQBAL HADI JULIANO | 9H | 23 | 11.Karate |
Ni luh made dita maharani | 9H | 29 | 12.PMR |
Fiola Novarez | 9H | 2 | 12.PMR |
I Gusti Bagus Oka Dinatha | 9H | 08 | 13.Voli |
Ikadek agus Ridho wiraguna | 9H | 10 | 13.Voli |
MUHAMAD ARDIAN MILANO | 9H | 31 | 13.Voli |
Imade putra Wijaya | 9H | 12 | 15.Sepak Bola |
I Putu Angga Pratamayasa | 9H | 18 | 15.Sepak Bola |
I made winu sancaya | 9H | 16 | 15.Sepak Bola |
Komang Pramudya astiawan | 9H | 25 | 16.Basket |
Igd Pt N Aldi Ardana Sahajata | 9H | 5 | 16.Basket |
Bayu wiguna | 9H | 1 | 16.Basket |
Igd Md Ngurah Aldo Artana Sahajata | 9H | 4 | 16.Basket |
IMADE REZA PRIANDIKA PUTRA | 9H | 14 | 17.Atletik |
I Made widya Sentanu | 9H | 15 | 19.Tabuh |
IPUTU YOGI SUKMA DINATA | 9H | 21 | 19.Tabuh |
IGST MD Artha Adnyana | 9H | 09 | 19.Tabuh |
IGD BAGUS ANGGA ASTRAWAN | 9H | 03 | 19.Tabuh |
IWAYAN WAHYU PRAMANA KUSUMA | 9H | 22 | 19.Tabuh |
I Made Rama Febrian Kusuma | 9H | 13 | 4.Bulutangkis |
I Gusti Agung Lanang Prawira Utama | 9H | 7 | 4.Bulutangkis |
Kadek Damba Haryatama | 9H | 24 | 4.Bulutangkis |
Ni Kadek Tiara kasih | 9H | 27 | 6.Tari |
Ni Luh Gede Sekar Pradnya | 9H | 28 | 6.Tari |
I Gusti Agung Kadek Linda Aprilia Sari | 9H | 6 | 6.Tari |
I Pt Putra Amerta Yuda | 9H | 20 | 8.Lukis |
I Putu Dhita Purnawijaya | 9H | 19 | 8.Lukis |
I komang krisna sanjaya | 9H | 11 | 8.Lukis |
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :