DATA PENGEMBANGAN DIRI SISWA KLS 8 2023/2024
Tanggal : 14/07/2023NAMA | KEAS | NO.ABSEN | PILIHAN PENGEMBANGAN DIRI |
Ni Komang Melita Eka Astari | 8A | 30 | 1.Tata Boga |
NI MADE DIANA PRADNYA PRAMITHA | 8A | 32 | 1.Tata Boga |
I Made Agus Nanda Dwi Pranata | 8A | 9 | 11.Karate |
Theresia Tifany Zenata | 8A | 4 | 11.Karate |
I Gede Budi Ananta Pratama | 8A | 06 | 11.Karate |
I Wayan Satriya Abhirama | 8A | 10 | 11.Karate |
NI MADE DIAH KAYLA SHANTI | 8A | 8 | 12.PMR |
Ni Nyoman Mutiara Lestari Giri | 8A | 23 | 12.PMR |
Ni Nyoman Mutiara Lestari Giri | 8A | 05 | 12.PMR |
Natasya dwi margaretha | 8A | 24 | 12.PMR |
Grace Septhya Tangmau | 8A | 13 | 14.Musik dan Vokal |
Bianca Gracella Sutaner | 8A | 22 | 14.Musik dan Vokal |
Gede Rikad Bagastya | 8A | 25 | 15.Sepak Bola |
LUH KOMANG SHINTA NOVRY PUTRI KUSUMA | 8A | 29 | 16.Basket |
Kadek Sastra Nadila Putri | 8A | 26 | 18.Petanque |
I PUTU RIYAN SAPUTRA | 8A | 18 | 19.Tabuh |
I Made Dedik Andika | 8A | 7 | 19.Tabuh |
Iputu Ardha gustira putra | 8A | 19 | 3.Catur |
Vincent christian hartanto | 8A | 14 | 4.Bulutangkis |
Ni Putu Diah Dani Asih | 8A | 25 | 6.Tari |
Ni Putu Kesya Cantika Putri | 8A | 28 | 6.Tari |
NI MADE LISTA ARI PUTRI | 8A | 31 | 6.Tari |
Ni Putu Diah Dani Asih | 8A | 21 | 6.Tari |
Kadek Reviola Indira Ponti | 8A | 23 | 6.Tari |
Ni Putu Ega Saskhia Pratiwi | 8A | 3 | 6.Tari |
Ni Kadek Intan Dwi Maharani | 8A | 12 | 6.Tari |
Ni Putu Kesya Cantika Putri | 8A | 1 | 6.Tari |
I KADEK PUTRA ADHIYASA | 8A | 28 | 7.PKS |
NI PUTU ATITA NARESWARI | 8A | 11 | 9.KIR |
A.A Gede Aryasatya Wistara | 8A | 15 | 9.KIR |
Luh Komang Trisna Dewi | 8A | 16 | 9.KIR |
I MADE DUMA ADI PUTRA | 8A | 2 | 9.KIR |
Ni Made Ayu Devita Arwi Putri | 8B | 9 | 1.Tata Boga |
NI LUH GEDE CAHYA DEVI SURYANI | 8B | 16 | 1.Tata Boga |
NI KOMANG ASRI LESTARI | 8B | 17 | 11.Karate |
Ni Luh gede Sintya dewi | 8B | 12 | 11.Karate |
I KADEK SANDY EZA PUTRA | 8B | 2 | 13.Voli |
Ni komang Lidya anjani | 8B | 24 | 14.Musik dan Vokal |
Ida Ayu Putu Gde Wiardani | 8B | 15 | 14.Musik dan Vokal |
I KOMANG TRI ARDI MAS PRASTYANA | 8B | 14 | 15.Sepak Bola |
ANAK AGUNG NGURAH ANOM ADI ANINDYASUTA | 8B | 22 | 15.Sepak Bola |
juan anthonio sutaner | 8B | 3 | 16.Basket |
Dewa Ayu Megah Brahmiswari | 8B | 04 | 18.Petanque |
I Komang Satya Weda | 8B | 13 | 19.Tabuh |
I Putu Agus Arya Wiguna | 8B | 17 | 19.Tabuh |
NI KOMANG TRI RAHAYUNING | 8B | 27 | 2.Sindhu |
I GEDE MADE ALDIAN ANDRIANA | 8B | 5 | 2.Sindhu |
Ni Made Alit Darmini | 8B | 30 | 2.Sindhu |
NI WAYAN EKA PURNAMA PUTRI | 8B | 19 | 2.Sindhu |
Made Narendra Tirtawijaya | 8B | 11 | 3.Catur |
I GUSTI AGUNG PUTRA WEDA GANGGA | 8B | 5 | 3.Catur |
I Made Galih Dwi Mahendra | 8B | 31 | 4.Bulutangkis |
I Gede Gede Dimas Dwi Nararya | 8B | 1 | 4.Bulutangkis |
Ni kadek rina dwi yanti | 8B | 21 | 6.Tari |
Ni putu aprilia puspita dewi | 8B | 20 | 6.Tari |
Ni Ketut Nadia Aprilia Dewi | 8B | 23 | 6.Tari |
Ni Putu Nadine Putria Tithaliana | 8B | 18 | 6.Tari |
ROSIKA MUTIA SOLEHA | 8B | 25 | 7.PKS |
Shahira Elisya Nojen | 8B | 29 | 7.PKS |
I Kadek Arta Yudha Wibawa | 8B | 7 | 8.Lukis |
Fitria Ramadhani | 8B | 28 | 9.KIR |
I Putu Gede Dika Mahendra | 8B | 6 | 9.KIR |
RADINKA AZZIRA KURNIA RAMADHANI | 8C | 11 | 1.Tata Boga |
NI PUTU KRISNA WATI | 8C | 30 | 1.Tata Boga |
ni kadek kinan dwi utami | 8C | 22 | 1.Tata Boga |
Ni Made Dwi Maharani | 8C | 26 | 1.Tata Boga |
Komang anggi listya dewi | 8C | 4 | 1.Tata Boga |
Pande putu sekar sandat asta dewi | 8C | 3 | 11.Karate |
Ni putu sri Linda lestari | 8C | 31 | 11.Karate |
Ni Komang Putri Wulandari | 8C | 14 | 11.Karate |
IDEWA GEDE AGUNG PUTRA GUNAWAN | 8C | 16 | 11.Karate |
Luh Selia Kartina | 8C | 12 | 11.Karate |
Kadek Bagas Kusuma Pramaditha | 8C | 13 | 12.PMR |
ANISA FAUZIA | 8C | 9 | 12.PMR |
Arsha Naura Ayu | 8C | 2 | 12.PMR |
Ni Putu Anggita Jayantari | 8C | 24 | 12.PMR |
NI KADEK CHIKA SRI DEWI ARIYANA | 8C | 6 | 12.PMR |
I PUTU WAHYU ANDIKA | 8C | 18 | 13.Voli |
I Gusti Kade Sandy Artawan | 8C | 5 | 16.Basket |
Ni Kadek Puspita Mulyaningsih | 8C | 17 | 16.Basket |
Ni Putu Adristi Pracanda Sasikirana | 8C | 10 | 18.Petanque |
Ikadek Narendra Pramesa | 8C | 28 | 19.Tabuh |
Kadek handre sanjaya | 8C | 21 | 19.Tabuh |
NI KADEK DIAH MARYANI | 8C | 25 | 2.Sindhu |
NI KOMANG TRISNA ARYA PUTRI | 8C | 32 | 2.Sindhu |
Kenzie fatihaeloy sugilar | 8C | 3.Catur | |
I Putu Agus Prasetya Seputra | 8C | 23 | 4.Bulutangkis |
Putu Restu Dana Swara | 8C | 29 | 4.Bulutangkis |
I GUSTI BAGUS SATRIA DEVA ANANDA | 8C | 7 | 4.Bulutangkis |
I Gede Galih Satwika Teguh Erawan | 8C | 8 | 4.Bulutangkis |
I Putu Bagus Lingga Vijjaguna | 8C | 20 | 4.Bulutangkis |
NI KADEK CHYNTYA DEWI | 8C | 19 | 4.Bulutangkis |
Komang Candra Adnyani putri | 8C | 27 | 6.Tari |
Sekar Alit Mahatmi | 8C | 1 | 7.PKS |
ni made hita arsetia nadi | 8C | 15 | 8.Lukis |
Ni Kadek Echa Lestari | 8D | 19 | 1.Tata Boga |
Luh ayu mas dwi renata | 8D | 22 | 1.Tata Boga |
ni made Abelia putri maharani | 8D | 4 | 1.Tata Boga |
Ni Putu Rima Maharani | 8D | 5 | 1.Tata Boga |
komang deo prasasta | 8D | 2 | 11.Karate |
Ni Made Sri Cahyani Dewi | 8D | 13 | 12.PMR |
Sarah amira rahmawati | 8D | 06 | 12.PMR |
Ahmad yogi eka setyawan | 8D | 16 | 15.Sepak Bola |
I Gede Made Alit Sinatra Putra | 8D | 25 | 13.Voli |
I nyoman krisna aditya | 8D | 15.Sepak Bola | |
I Made Dede Saputra | 8D | 9 | 15.Sepak Bola |
Ni Putu Ayu Arika Puji Sari Putri | 8D | 31 | 16.Basket |
IGUSTI AYU KADE APRILIA ARICANTI | 8D | 30 | 16.Basket |
Ni putu Indri Puspita Yanti | 8D | 32 | 16.Basket |
Ni Putu Gita Cahyani | 8D | 14 | 16.Basket |
Julianti Maharani sesfao | 8D | 18 | 16.Basket |
I GUSTI KADE PRITA MULYANI | 8D | 12 | 2.Sindhu |
Refandho adi rizkyan | 8D | 29 | 3.Catur |
AHMAD MAULANA YUSUF | 8D | 15 | 4.Bulutangkis |
I GUSTI AYU KRISNA DEWI AMELIA | 8D | 21 | 6.Tari |
Ni wayan risma yanti | 8D | 09. | 6.Tari |
Ni putu vidya kayanti | 8D | 11 | 6.Tari |
AMELIA TRIA DARA YANTI | 8D | 7 | 7.PKS |
Raffa Satya Aditama | 8D | 28 | 7.PKS |
I KADEK GUSDA YASA | 8D | 17 | 8.Lukis |
gusti ayu intan gangga maheswari | 8D | 20 | 8.Lukis |
Muhammad Bagus Raditya | 8D | 25 | 8.Lukis |
IMade Yoga saputra | 8D | 1 | 8.Lukis |
Ni Putu Listya Ardiani | 8E | 16 | 1.Tata Boga |
putu sri oktaviani | 8E | 4 | 1.Tata Boga |
Niputumethaoctavianidewi | 8E | 22 | 1.Tata Boga |
Kadek Novita Sari | 8E | 11 | 1.Tata Boga |
Ni kadek sri sudarningsih | 8E | 8 | 1.Tata Boga |
Pande Kadek Martha Puspita Sari | 8E | 17 | 1.Tata Boga |
NI MADE LYNTIA SISTA PARAMITA | 8E | 21 | 11.Karate |
NI KADEK CANDRA DEWI | 8E | 12 | 11.Karate |
NI KADEK NINDYA | 8E | 27 | 12.PMR |
Ni Made Rai Tisna dewi | 8E | 10 | 12.PMR |
Erina | 8E | 05 | 14.Musik dan Vokal |
Muhammad Leo Bagus Santoso | 8E | 24 | 15.Sepak Bola |
I nengah rangga kusumayasa | 8E | 12 | 19.Tabuh |
NI NYOMAN BINTANG MAHARANI | 8E | 15 | 20.Jurnalistik |
Ni Putu Pradnya Satcitha Ananda | 8E | 7 | 20.Jurnalistik |
ADHAM FADLAN HERLAMBANG | 8E | 02 | 4.Bulutangkis |
I MADE ARYA WIGUNA | 8E | 2 | 4.Bulutangkis |
Komang Reyvan Airlangga | 8E | 9 | 4.Bulutangkis |
Abdul manan khoirul muzakki | 8E | 14 | 4.Bulutangkis |
Ni Kadek Dewi Cantika Putri | 8E | 11 | 6.Tari |
Ida Ayu Manik Surya Antari | 8E | 01 | 6.Tari |
Gusti Ayu Putu Okta Anjani Putri | 8E | 30 | 6.Tari |
NI KOMANG LIRA FEBRIYANTI | 8E | 13 | 6.Tari |
Niluh Gede Daynita Dewi | 8E | 18 | 6.Tari |
Ni Made Sri Arini | 8E | 06 | 7.PKS |
Igede Eka Yaptakara wisnawa | 8E | 14 | 8.Lukis |
Ni ketut sudiasih | 8F | 7 | 1.Tata Boga |
I Kadek Rajendra Windu Adinatha | 8F | 18 | 11.Karate |
I Nyoman gede ferdiana | 8F | 6 | 11.Karate |
GEDE BAYU EKA PUTRA | 8F | 20 | 11.Karate |
Arum Kinanty | 8F | 16 | 12.PMR |
Ni Luh Jelita Ayu Rosela | 8F | 14 | 12.PMR |
NI KADEK RESI APRILYA ARUMINI | 8F | 5 | 12.PMR |
Putu pitri Maharani | 8F | 21 | 12.PMR |
Iputu prince Astawa Merta | 8F | 25 | 13.Voli |
I putu Edi lesmana pretama | 8F | 29 | 13.Voli |
MADE GEDE DWIPAYANA | 8F | 15 | 13.Voli |
I GEDE MAS JAYA MAHARDIKA | 8F | 31 | 13.Voli |
GRACIA CHRISDIN BENU | 8F | 27 | 14.Musik dan Vokal |
Kelvin ferdiansyah | 8F | 26 | 15.Sepak Bola |
muhamad subhan AL-farouq efendi | 8F | 13 | 15.Sepak Bola |
RIZKY QOMARIL RAMADANI | 8F | 4 | 15.Sepak Bola |
A.A NGURAH AGUNG TISNA SEDANA MURTI | 8F | 9 | 15.Sepak Bola |
Belinda Orlinata Aprilia | 8F | 19 | 16.Basket |
Ni Nyoman Delia oci artalita | 8F | 11 | 16.Basket |
Gusti Ayu Dinda Dewi | 8F | 01 | 16.Basket |
I MADE WIRA TENAYA | 8F | 11 | 17.Atletik |
Ida bagus putu sandi widnyantara | 8F | 22 | 19.Tabuh |
I Made Dika Widiyasa | 8F | 12 | 19.Tabuh |
Putu bayu juliawan | 8F | 6 | 19.Tabuh |
IMADE EDI DIPAYANA | 8F | 32 | 19.Tabuh |
I Ketut Alit Andika Sentana | 8F | 30 | 19.Tabuh |
Dovizio Andreas | 8F | 4 | 3.Catur |
Gede ari sukadana | 8F | 03 | 4.Bulutangkis |
Ni Made putri Sukma dewii | 8F | 3 | 6.Tari |
Ni Kadek Devi Aprilia | 8F | 8 | 6.Tari |
Selviyana Anggrayana | 8F | 23 | 7.PKS |
Yossi Aulia Andini | 8G | 32 | 12.PMR |
komang adeline putri naora | 8G | 3 | 12.PMR |
NI WAYAN ELDA PUTRI ARIAWAN | 8G | 33 | 12.PMR |
I KADEK ADI ARDANA YASA | 8G | 18 | 13.Voli |
I NENGAH ANDIKA PUTRA | 8G | 25 | 13.Voli |
Iputu dude sudarta | 8G | 6 | 13.Voli |
I GEDE PUTRA PRATAMA | 8G | 9 | 13.Voli |
Putu Ziviona Guinivera Putri | 8G | 20 | 14.Musik dan Vokal |
I wayan putu budiantara | 8G | 27 | 15.Sepak Bola |
I made dwi putra widnyana | 8G | 23 | 15.Sepak Bola |
Farel febriansyah | 8G | 10 | 17.Atletik |
NOVAL | 8G | 11 | 18.Petanque |
Komang Adi Kresna Purnawan | 8G | 24 | 19.Tabuh |
I GUSTI PUTU ANINDRA ADHIKA WIJAYA | 8G | 5 | 19.Tabuh |
I PUTU ARTHA PRAWIRA SETIAWAN | 8G | 02 | 19.Tabuh |
I made Artha wnguna | 8G | 21 | 19.Tabuh |
Komang gede mas pramana | 8G | 5 | 19.Tabuh |
I made dwi kumara | 8G | 32 | 2.Sindhu |
I kadek dedi adnyana | 8G | 30 | 3.Catur |
Igede Made Diva Yana Putra | 8G | 24 | 4.Bulutangkis |
MUHAMMAD TAUFIQ HADI AKBAR | 8G | 12 | 4.Bulutangkis |
Ajril ilham aldafi | 8G | 03 | 4.Bulutangkis |
I wayan wira adi suputra | 8H | 3 | 13.Voli |
Ni Komang Nayla Trisya Gayatri | 8H | 30 | 16.Basket |
IPUTU ARTHA YASA | 8H | 15 | 19.Tabuh |
I komang merta wiguna | 8H | 19 | 19.Tabuh |
Ikomang damar wikan nusadana aban | 8H | 16 | 19.Tabuh |
I MADE SIKI PARYSA DHARMA | 8H | 9 | 19.Tabuh |
IGUSTI BAGUS NADIARTA ARYA WIBAWA | 8H | 19 | 2.Sindhu |
Iputu ricky pratama | 8H | 11 | 2.Sindhu |
I Kadek Sukmantara | 8H | 11 | 3.Catur |
Rizky wijaksono | 8H | 32 | 7.PKS |
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :