JADWAL PERALIHAN KELAS IX 2023-2024
Tanggal : 27/06/2023JADWAL MENGAJAR SMP NEGERI 1 KEDIRI SEMESTER GANJIL | |||||||||||
TAHUN 2023/2024 | |||||||||||
HARI | JAM KE | WAKTU | KELAS IX | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
SENIN | I | 07.30 - 08.10 | Upacara Bendera | ||||||||
II | 08.10 - 08.50 | 41 | 41 | 31 | 22 | 8 | 18 | 34 | 4 | ||
III | 08.50 - 09.30 | 41 | 41 | 31 | 22 | 8 | 18 | 34 | 4 | ||
IV | 09.45 - 10.25 | 17 | 56 | 31 | 13 | 8 | 22 | 34 | 4 | ||
V | 10.25 - 11.05 | 17 | 56 | 26 | 13 | 3 | 22 | 49 | 23 | ||
VI | 11.05 - 11.45 | 10 | 34 | 26 | 13 | 3 | 4 | 49 | 23 | ||
VII | 12.00 - 12.40 | 10 | 34 | 22 | 26 | 13 | 4 | 23 | 49 | ||
VIII | 12.40 - 13.20 | 10 | 34 | 22 | 26 | 13 | 4 | 23 | 49 | ||
SELASA | I | 07.30 - 08.10 | 10 | 31 | 41 | 41 | 3 | 8 | 23 | 13 | |
II | 08.10 - 08.50 | 10 | 31 | 41 | 41 | 3 | 8 | 23 | 13 | ||
III | 08.50 - 09.30 | 10 | 31 | 21 | 13 | 3 | 8 | 40 | 34 | ||
IV | 09.45 - 10.25 | 17 | 10 | 21 | 13 | 26 | 49 | 40 | 34 | ||
V | 10.25 - 11.05 | 17 | 10 | 3 | 22 | 26 | 49 | 40 | 34 | ||
VI | 11.05 - 11.45 | 17 | 10 | 3 | 22 | 40 | 31 | 13 | 8 | ||
VII | 12.00 - 12.40 | 22 | 17 | 49 | 26 | 40 | 31 | 13 | 8 | ||
VIII | 12.40 - 13.20 | 22 | 17 | 49 | 26 | 40 | 31 | 13 | 8 | ||
RABU | I | 07.30 - 08.10 | 40 | 17 | 10 | 3 | 43 | 43 | 13 | 8 | |
II | 08.10 - 08.50 | 40 | 17 | 10 | 3 | 43 | 43 | 13 | 8 | ||
III | 08.50 - 09.30 | 40 | 17 | 10 | 3 | 34 | 13 | 29 | 8 | ||
IV | 09.45 - 10.25 | 22 | 26 | 17 | 40 | 34 | 13 | 29 | 59 | ||
V | 10.25 - 11.05 | 22 | 26 | 17 | 40 | 34 | 4 | 18 | 59 | ||
VI | 11.05 - 11.45 | 34 | 10 | 17 | 40 | 31 | 4 | 18 | 13 | ||
VII | 12.00 - 12.40 | 34 | 10 | 26 | 49 | 31 | 22 | 4 | 13 | ||
VIII | 12.40 - 13.20 | 34 | 10 | 26 | 49 | 31 | 22 | 4 | 13 | ||
KEMIS | I | 07.30 - 08.10 | 26 | 22 | 17 | 3 | 13 | 40 | 43 | 43 | |
II | 08.10 - 08.50 | 26 | 22 | 17 | 3 | 13 | 40 | 43 | 43 | ||
III | 08.50 - 09.30 | 31 | 3 | 34 | 10 | 13 | 40 | 8 | 59 | ||
IV | 09.45 - 10.25 | 31 | 3 | 34 | 10 | 26 | 13 | 8 | 59 | ||
V | 10.25 - 11.05 | 31 | 3 | 34 | 10 | 26 | 13 | 8 | 18 | ||
VI | 11.05 - 11.45 | 3 | 40 | 10 | 31 | 8 | 13 | 4 | 18 | ||
VII | 12.00 - 12.40 | 3 | 40 | 10 | 31 | 8 | 26 | 4 | 23 | ||
VIII | 12.40 - 13.20 | 3 | 40 | 10 | 31 | 8 | 26 | 4 | 23 | ||
JUMAT | I | 07.30 - 08.10 | 26 | 3 | 40 | 10 | 22 | 34 | 29 | 31 | |
II | 08.10 - 08.50 | 26 | 3 | 40 | 10 | 22 | 34 | 29 | 31 | ||
III | 08.50 - 09.30 | 49 | 22 | 40 | 10 | 18 | 34 | 8 | 31 | ||
IV | 09.45 - 10.25 | 49 | 22 | 3 | 34 | 18 | 26 | 8 | 40 | ||
V | 10.25 - 11.05 | 56 | 49 | 3 | 34 | 22 | 26 | 8 | 40 | ||
VI | 11.05 - 11.45 | 56 | 49 | 3 | 34 | 22 | 8 | 31 | 40 | ||
VII | 12.00 - 12.40 | 3 | 26 | 22 | 21 | 49 | 8 | 31 | 4 | ||
VIII | 12.40 - 13.20 | 3 | 26 | 22 | 21 | 49 | 8 | 31 | 4 | ||
SABTU | I | 07.30 - 08.10 | |||||||||
II | 08.10 - 08.50 | Pengembangan Diri | |||||||||
III | 08.50 - 09.30 | ||||||||||
IV | 09.45 - 10.25 | Pengembangan Diri | |||||||||
|
Kediri,6 Juli 2023 | ||||||||||
Kepala SMP Negeri 1 Kediri | |||||||||||
I Made Suardika,S.Pd. | |||||||||||
NIP.196612131988031011 |
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :