JADWAL PERALIHAN KELAS VIII 2023-2024
Tanggal : 26/06/2023JADWAL MENGAJAR SMP NEGERI 1 KEDIRI SEMESTER GANJIL | |||||||||||
TAHUN 2023/2024 | |||||||||||
HARI | JAM KE | WAKTU | KELAS VIII | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
SENIN | I | 07.30 - 08.10 | Upacara Bendera | ||||||||
II | 08.10 - 08.50 | 42 | 42 | 6 | 37 | 25 | 29 | 19 | 7 | ||
III | 08.50 - 09.30 | 42 | 42 | 6 | 37 | 25 | 14 | 19 | 7 | ||
IV | 09.45 - 10.25 | 12 | 27 | 16 | 23 | 25 | 14 | 7 | 29 | ||
V | 10.25 - 11.05 | 12 | 6 | 16 | 29 | 14 | 25 | 7 | 48 | ||
VI | 11.05 - 11.45 | 12 | 6 | 27 | 29 | 14 | 25 | 7 | 48 | ||
VII | 12.00 - 12.40 | 6 | 12 | 27 | 19 | 29 | 48 | 25 | 32 | ||
VIII | 12.40 - 13.20 | 6 | 12 | 23 | 19 | 29 | 48 | 25 | 32 | ||
SELASA | I | 07.30 - 08.10 | 6 | 32 | 42 | 42 | 14 | 4 | 50 | 7 | |
II | 08.10 - 08.50 | 6 | 32 | 42 | 42 | 14 | 4 | 50 | 7 | ||
III | 08.50 - 09.30 | 12 | 6 | 27 | 14 | 50 | 29 | 32 | 7 | ||
IV | 09.45 - 10.25 | 12 | 6 | 19 | 14 | 50 | 29 | 32 | 4 | ||
V | 10.25 - 11.05 | 23 | 27 | 19 | 50 | 6 | 37 | 38 | 4 | ||
VI | 11.05 - 11.45 | 23 | 27 | 12 | 50 | 6 | 37 | 38 | 29 | ||
VII | 12.00 - 12.40 | 27 | 19 | 12 | 6 | 7 | 38 | 4 | 29 | ||
VIII | 12.40 - 13.20 | 27 | 19 | 12 | 6 | 7 | 38 | 4 | 25 | ||
RABU | I | 07.30 - 08.10 | 16 | 12 | 23 | 6 | 42 | 42 | 25 | 20 | |
II | 08.10 - 08.50 | 16 | 12 | 23 | 6 | 42 | 42 | 4 | 20 | ||
III | 08.50 - 09.30 | 23 | 12 | 6 | 32 | 38 | 7 | 4 | 37 | ||
IV | 09.45 - 10.25 | 27 | 16 | 6 | 32 | 38 | 7 | 19 | 37 | ||
V | 10.25 - 11.05 | 32 | 16 | 37 | 38 | 29 | 7 | 19 | 50 | ||
VI | 11.05 - 11.45 | 32 | 23 | 37 | 38 | 7 | 25 | 29 | 50 | ||
VII | 12.00 - 12.40 | 19 | 23 | 16 | 12 | 7 | 50 | 29 | 38 | ||
VIII | 12.40 - 13.20 | 19 | 23 | 16 | 12 | 7 | 50 | 29 | 38 | ||
KEMIS | I | 07.30 - 08.10 | 16 | 38 | 32 | 12 | 37 | 4 | 42 | 42 | |
II | 08.10 - 08.50 | 16 | 38 | 32 | 12 | 37 | 4 | 42 | 42 | ||
III | 08.50 - 09.30 | 37 | 16 | 50 | 12 | 6 | 14 | 48 | 4 | ||
IV | 09.45 - 10.25 | 37 | 16 | 50 | 23 | 6 | 14 | 48 | 4 | ||
V | 10.25 - 11.05 | 38 | 54 | 12 | 23 | 32 | 7 | 37 | 20 | ||
VI | 11.05 - 11.45 | 38 | 54 | 12 | 29 | 32 | 7 | 37 | 20 | ||
VII | 12.00 - 12.40 | 54 | 37 | 38 | 14 | 48 | 32 | 7 | 25 | ||
VIII | 12.40 - 13.20 | 54 | 37 | 38 | 14 | 48 | 32 | 7 | 25 | ||
JUMAT | I | 07.30 - 08.10 | |||||||||
II | 08.10 - 08.50 | ||||||||||
III | 08.50 - 09.30 | Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila | |||||||||
IV | 09.45 - 10.25 | ||||||||||
V | 10.25 - 11.05 | Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila | |||||||||
VI | 11.05 - 11.45 | ||||||||||
VII | 12.00 - 12.40 | Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila | |||||||||
VIII | 12.40 - 13.20 | ||||||||||
SABTU | I | 07.30 - 08.10 | |||||||||
II | 08.10 - 08.50 | Pengembangan Diri | |||||||||
III | 08.50 - 09.30 | ||||||||||
IV | 09.45 - 10.25 | ||||||||||
|
Kediri,6 Juli 2023 | ||||||||||
Kepala SMP Negeri 1 Kediri | |||||||||||
I Made Suardika,S.Pd. | |||||||||||
NIP.196612131988031011 | |||||||||||
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :