JADWAL PERALIHAN KELAS VII 2023-2024
Tanggal : 26/06/2023JADWAL MENGAJAR SMP NEGERI 1 KEDIRI SEMESTER GANJIL | |||||||||||
TAHUN 2023/2024 | |||||||||||
HARI | JAM KE | WAKTU | KELAS VII | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
SENIN | I | 07.30 - 08.10 | Upacara Bendera | ||||||||
II | 08.10 - 08.50 | 44 | 44 | 2 | 9 | 5 | 11 | 48 | 55 | ||
III | 08.50 - 09.30 | 44 | 44 | 2 | 9 | 5 | 11 | 48 | 55 | ||
IV | 09.45 - 10.25 | 2 | 24 | 28 | 9 | 11 | 33 | 55 | 51 | ||
V | 10.25 - 11.05 | 2 | 24 | 28 | 5 | 11 | 33 | 55 | 51 | ||
VI | 11.05 - 11.45 | 9 | 2 | 28 | 5 | 11 | 24 | 51 | 30 | ||
VII | 12.00 - 12.40 | 9 | 2 | 39 | 28 | 15 | 5 | 51 | 30 | ||
VIII | 12.40 - 13.20 | 9 | 28 | 39 | 24 | 15 | 5 | 51 | 30 | ||
SELASA | I | 07.30 - 08.10 | 9 | 53 | 44 | 44 | 15 | 28 | 51 | 52 | |
II | 08.10 - 08.50 | 9 | 53 | 44 | 44 | 15 | 28 | 51 | 52 | ||
III | 08.50 - 09.30 | 2 | 9 | 33 | 15 | 28 | 39 | 30 | 58 | ||
IV | 09.45 - 10.25 | 2 | 9 | 33 | 15 | 28 | 39 | 30 | 58 | ||
V | 10.25 - 11.05 | 15 | 9 | 53 | 28 | 39 | 36 | 21 | 33 | ||
VI | 11.05 - 11.45 | 15 | 24 | 53 | 28 | 39 | 36 | 21 | 33 | ||
VII | 12.00 - 12.40 | 53 | 28 | 15 | 33 | 36 | 5 | 39 | 57 | ||
VIII | 12.40 - 13.20 | 53 | 28 | 15 | 33 | 36 | 5 | 39 | 57 | ||
RABU | I | 07.30 - 08.10 | 15 | 39 | 36 | 9 | 41 | 41 | 54 | 52 | |
II | 08.10 - 08.50 | 15 | 39 | 36 | 9 | 41 | 41 | 54 | 5 | ||
III | 08.50 - 09.30 | 25 | 15 | 9 | 20 | 33 | 54 | 21 | 5 | ||
IV | 09.45 - 10.25 | 25 | 15 | 9 | 20 | 33 | 54 | 21 | 51 | ||
V | 10.25 - 11.05 | 28 | 36 | 15 | 24 | 53 | 55 | 5 | 51 | ||
VI | 11.05 - 11.45 | 28 | 36 | 15 | 24 | 53 | 55 | 5 | 51 | ||
VII | 12.00 - 12.40 | 39 | 9 | 2 | 53 | 20 | 18 | 48 | 54 | ||
VIII | 12.40 - 13.20 | 39 | 9 | 2 | 53 | 20 | 18 | 30 | 54 | ||
KEMIS | I | 07.30 - 08.10 | 36 | 20 | 24 | 5 | 11 | 18 | 41 | 41 | |
II | 08.10 - 08.50 | 36 | 20 | 24 | 5 | 11 | 18 | 41 | 41 | ||
III | 08.50 - 09.30 | 20 | 33 | 24 | 15 | 5 | 28 | 58 | 39 | ||
IV | 09.45 - 10.25 | 20 | 33 | 9 | 15 | 5 | 24 | 58 | 39 | ||
V | 10.25 - 11.05 | 25 | 15 | 9 | 36 | 28 | 24 | 33 | 5 | ||
VI | 11.05 - 11.45 | 28 | 15 | 9 | 36 | 24 | 11 | 33 | 5 | ||
VII | 12.00 - 12.40 | 33 | 2 | 20 | 39 | 24 | 11 | 5 | 57 | ||
VIII | 12.40 - 13.20 | 33 | 2 | 20 | 39 | 24 | 11 | 5 | 57 | ||
JUMAT | I | 07.30 - 08.10 | |||||||||
II | 08.10 - 08.50 | ||||||||||
III | 08.50 - 09.30 | Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila | |||||||||
IV | 09.45 - 10.25 | ||||||||||
V | 10.25 - 11.05 | Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila | |||||||||
VI | 11.05 - 11.45 | ||||||||||
VII | 12.00 - 12.40 | Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila | |||||||||
VIII | 12.40 - 13.20 | ||||||||||
SABTU | I | 07.30 - 08.10 | Pengembangan Diri | ||||||||
II | 08.10 - 08.50 | ||||||||||
III | 08.50 - 09.30 | ||||||||||
IV | 09.45 - 10.25 | ||||||||||
|
Kediri,6 Juli 2023 | ||||||||||
Kepala SMP Negeri 1 Kediri | |||||||||||
I Made Suardika,S.Pd. | |||||||||||
NIP.196612131988031011 | |||||||||||
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :