• gambar
  • gambar

Selamat Datang di Website SMP NEGERI 1 KEDIRI. Terima Kasih Kunjungannya

Pencarian

Kontak Kami


SMP NEGERI 1 KEDIRI

NPSN : 50101148

Jl.Tarumajaya 22 Kediri Tabanan


[email protected]

TLP : (0361)813605


          

Banner

Jajak Pendapat

Bagaimana pendapat anda mengenai web sekolah kami ?
Sangat bagus
Bagus
Kurang Bagus
  Lihat

Statistik


Total Hits : 146474
Pengunjung : 69316
Hari ini : 207
Hits hari ini : 314
Member Online : 0
IP : 18.97.14.89
Proxy : -
Browser : Opera Mini

Status Member

PENGUMUMAN PPDB 2023-2024

Tanggal : 25/06/2023


Kembali ke Atas


Info Sekolah Lainnya :
NO.URUT No NISN Nama AGAMA KELAMIN Sekolah Asal NoHp No Pendaftaran Jarak(meter) Umur Status Lolos  
1 1 0102327310' I GUSTI AYU SURYA ANJANI h p SD NEGERI 5 KEDIRI | 08779914954' zonasi/2023/0102327310/50101148 101 13 tahun 0 bulan 5 hari Lolos  
2 2 0101523835' Rahma Setia Dewi   p SD NEGERI 6 KEDIRI | 089531644103' zonasi/2023/0101523835/50101148 101 12 tahun 8 bulan 5 hari Lolos  
3 3 0104462999' I Wayan Desta Pratama Putra h l SD NEGERI 6 KEDIRI | 08970283472' zonasi/2023/0104462999/50101148 101 12 tahun 4 bulan 15 hari Lolos  
4 4 0118554098' KADEK RE RADITYA YUWAN WICAKSANA h l SD SARASWATI TABANAN | 087784098334' zonasi/2023/0118554098/50101148 101 12 tahun 3 bulan 14 hari Lolos  
5 5 0114836992' Ni Putu Febriyanti Sukma Putri h p SD NEGERI 6 KEDIRI | 08123665499' zonasi/2023/0114836992/50101148 101 12 tahun 3 bulan 7 hari Lolos  
6 6 0113508115' I Kadek Puspayoga h l SD NEGERI 6 KEDIRI | 081339281664' zonasi/2023/0113508115/50101148 101 12 tahun 2 bulan 24 hari Lolos  
7 7 0111924659' NI MADE NADYA MAHARANI h p SD NEGERI 4 KEDIRI | 081337215924' zonasi/2023/0111924659/50101148 101 12 tahun 2 bulan 15 hari Lolos  
8 8 0114761814' I KETUT SATRIA WINDANA PUTRA h l SD NEGERI 4 KEDIRI | 081918145953' zonasi/2023/0114761814/50101148 101 11 tahun 9 bulan 7 hari Lolos  
9 9 0115380621' I PUTU ARYANA DANISWARA h l SD NEGERI 1 KEDIRI | 087861899100' zonasi/2023/0115380621/50101148 109 11 tahun 9 bulan 4 hari Lolos  
10 10 0118915574' Ni Made Dwi Viona Pradnya Swari h p SD NEGERI 5 KEDIRI | 081997729338' zonasi/2023/0118915574/50101148 268 11 tahun 8 bulan 9 hari Lolos  
11 11 0115088353' Ni Kade Melani Regina Putri h p SD NEGERI 5 KEDIRI | 087756820058' zonasi/2023/0115088353/50101148 282 11 tahun 11 bulan 20 hari Lolos  
12 12 0113973797' Ni Putu Gina Kirana Putri h p SD NEGERI 5 KEDIRI | 087861547180' zonasi/2023/0113973797/50101148 308 11 tahun 10 bulan 24 hari Lolos  
13 13 0108424011' KOMANG WISNU MAJA h l SD NEGERI 4 KEDIRI | 085792586696' zonasi/2023/0108424011/50101148 314 12 tahun 7 bulan 7 hari Lolos  
14 14 0104633679' DEWA AYU RATIH LAKSMI DEWI h p SD NEGERI 4 KEDIRI | 087752368391' zonasi/2023/0104633679/50101148 314 12 tahun 4 bulan 28 hari Lolos  
15 15 0116324801' RAFA SURYA ANANTA   l SD NEGERI 4 KEDIRI | 087759261646' zonasi/2023/0116324801/50101148 314 12 tahun 3 bulan 21 hari Lolos  
16 16 0117502078' KADEK RISMA DWIPAYANI h p SD NEGERI 4 KEDIRI | 087738588380' zonasi/2023/0117502078/50101148 314 12 tahun 3 bulan 18 hari Lolos  
17 17 0113472647' I PUTU ARYA JANUARTA h l SD NEGERI 5 KEDIRI | 0895414948800' zonasi/2023/0113472647/50101148 402 12 tahun 3 bulan 10 hari Lolos  
18 18 0106060498' I Made Wahyu Adi Wirawan h l SD NEGERI 5 KEDIRI | 085237088907' zonasi/2023/0106060498/50101148 460 12 tahun 9 bulan 11 hari Lolos  
19 19 0112867001' I Gede Bagus Adly Hadiyasa h l SD NEGERI 5 KEDIRI | 0812399008512' zonasi/2023/0112867001/50101148 460 12 tahun 2 bulan 15 hari Lolos  
20 20 0112348565' Diah Ayu Anggilina Putri   p SD NEGERI 5 KEDIRI | 087816144917' zonasi/2023/0112348565/50101148 460 12 tahun 1 bulan 2 hari Lolos  
21 21 0113555694' NI LUH KETUT JUNIA TIANA PUTRI h p SD NEGERI 5 KEDIRI | 087757980472' zonasi/2023/0113555694/50101148 460 11 tahun 11 bulan 7 hari Lolos  
22 22 0117851144' I Gede Kusuma Arthanegara h l SD NEGERI 5 KEDIRI | 081805550660' zonasi/2023/0117851144/50101148 460 11 tahun 9 bulan 21 hari Lolos  
23 23 0116361549' NI PUTU AYU WULAN MANITA DEWI h p SD NEGERI 5 KEDIRI | 083119364582' zonasi/2023/0116361549/50101148 460 11 tahun 5 bulan 7 hari Lolos  
24 24 0117544817' KADEK DWI ANANTASIA h l SD NEGERI 5 KEDIRI | 087704728600' zonasi/2023/0117544817/50101148 461 12 tahun 3 bulan 2 hari Lolos  
25 25 0115711337' I GEDE KIYANA ARIARTA h l SD NEGERI 7 KEDIRI | 088219223832' zonasi/2023/0115711337/50101148 461 11 tahun 9 bulan 9 hari Lolos  
26 26 0116608392' NI WAYAN RATIH PUSPITA RAHAYU h p SD FAJAR HARAPAN | 087861400309' zonasi/2023/0116608392/50101148 523 12 tahun 3 bulan 8 hari Lolos  
27 27 0102456922' I PUTU WIRA MAS SATYA WIJAKSANA h l SD NEGERI 4 KEDIRI | 085738568732' zonasi/2023/0102456922/50101148 611 12 tahun 6 bulan 15 hari Lolos  
28 28 0104478801' I PUTU GEDE WISNU WARDANA h l SD NEGERI 4 KEDIRI | 085738568732' zonasi/2023/0104478801/50101148 611 12 tahun 5 bulan 9 hari Lolos  
29 29 0117131531' I MADE SISHARA CAHYADINATA h l SD NEGERI 4 KEDIRI | 0895343950201' zonasi/2023/0117131531/50101148 611 12 tahun 2 bulan 23 hari Lolos  
30 30 0112559227' PANDE KETUT WISNU PRADANA PUTRA h l SD NEGERI 4 KEDIRI | 081339582141' zonasi/2023/0112559227/50101148 611 11 tahun 11 bulan 22 hari Lolos  
31 31 0113803320' I KOMANG TRI ARYADIATMIKA h l SD NEGERI 4 KEDIRI | 085156798863' zonasi/2023/0113803320/50101148 611 11 tahun 11 bulan 20 hari Lolos  
32 32 0117347347' NI KADEK AYU WIDURI h p SD NEGERI 4 KEDIRI | 0895700619977' zonasi/2023/0117347347/50101148 611 11 tahun 9 bulan 28 hari Lolos  
33 33 0114852961' I KOMANG ARDI AGUS SAPUTRA h l SD NEGERI 4 KEDIRI | 08181239637642' zonasi/2023/0114852961/50101148 611 11 tahun 8 bulan 15 hari Lolos  
34 34 0106469676' Ni Putu Chantika Rumiana Putri h p SD NEGERI 1 BERABAN | 087846331744' zonasi/2023/0106469676/50101148 772 12 tahun 7 bulan 27 hari Lolos  
35 35 0104720700' NI LUH KADEK DINDA WULANDARI h p SD NEGERI 7 KEDIRI | 085792376255' zonasi/2023/0104720700/50101148 834 12 tahun 8 bulan 2 hari Lolos  
36 36 0109518765' I NYOMAN OKTA TRIA WIJAYA h l SD NEGERI 5 KEDIRI | 081945012591' zonasi/2023/0109518765/50101148 834 12 tahun 7 bulan 3 hari Lolos  
37 37 0108839175' PUTU GEDE PADMA SEDANA h l SD NEGERI 7 KEDIRI | 085792765929' zonasi/2023/0108839175/50101148 834 12 tahun 6 bulan 1 hari Lolos  
38 38 0105158466' I MADE YOGA ARTHA WIRADHARMA h l SD NEGERI 7 KEDIRI | 081918329356' zonasi/2023/0105158466/50101148 834 12 tahun 4 bulan 16 hari Lolos  
39 39 0117304098' IBRAHIM RANIA MUKTI   l SD NEGERI 7 KEDIRI | 0895426533334' zonasi/2023/0117304098/50101148 834 12 tahun 4 bulan 5 hari Lolos  
40 40 0111283542' HARIS MAULANA CAHYADI I l SD ISLAM | 081236145032' zonasi/2023/0111283542/50101148 834 12 tahun 3 bulan 29 hari Lolos  
41 41 0116467887' PUTU NADIA ANANDA PUTRIANI h p SD NEGERI 7 KEDIRI | 087860211481' zonasi/2023/0116467887/50101148 834 12 tahun 2 bulan 17 hari Lolos  
42 42 0117988433' NI KOMANG ALIT ALISYA RENATA h p SD NEGERI 4 KEDIRI | 081805691040' zonasi/2023/0117988433/50101148 834 12 tahun 1 bulan 29 hari Lolos  
43 43 0113546842' NI MADE SUCI MAHARANI h p SD NEGERI 7 KEDIRI | 085738705019' zonasi/2023/0113546842/50101148 834 12 tahun 1 bulan 19 hari Lolos  
44 44 0113205496' NI PUTU ATHALIA WULAN SARI h p SD NEGERI 7 KEDIRI | 081237611637' zonasi/2023/0113205496/50101148 834 11 tahun 11 bulan 23 hari Lolos  
45 45 0106772507' I Putu Riski Pramudya h l SD NEGERI 6 KEDIRI | 087866737112' zonasi/2023/0106772507/50101148 1254 13 tahun 3 bulan 24 hari Lolos  
46 46 0104457731' Gede Sudarsana Yasa h l SD NEGERI 6 KEDIRI | 087817537611' zonasi/2023/0104457731/50101148 1254 12 tahun 4 bulan 23 hari Lolos  
47 47 0108369456' Ida Ayu Wiadnyandari h p SD NEGERI 6 KEDIRI | 081959424579' zonasi/2023/0108369456/50101148 1254 12 tahun 4 bulan 12 hari Lolos  
48 48 0104403274' I KADEK BINAWAN PUTRA MAHARDIKA h l SDN 5 KEDIRI | 081237737708' zonasi/2023/0104403274/50101148 1254 12 tahun 3 bulan 8 hari Lolos  
49 49 0112863365' I Ketut Rama Mahardika Putra h l SD NEGERI 6 KEDIRI | 081337797964' zonasi/2023/0112863365/50101148 1254 12 tahun 1 bulan 9 hari Lolos  
50 50 0112797525' Ni Luh Putu Cahaya Ningsih h p SD NEGERI 6 KEDIRI | 082236557201' zonasi/2023/0112797525/50101148 1254 11 tahun 11 bulan 25 hari Lolos  
51 51 0117292930' I Made Bagus Wina Darma h l SD NEGERI 6 KEDIRI | 081803288256' zonasi/2023/0117292930/50101148 1254 11 tahun 7 bulan 19 hari Lolos  
52 52 0108282682' NI LUH DEVRA DIVANI COSTARIKA h p SD NEGERI 5 KEDIRI | +62 895 2389 1669' zonasi/2023/0108282682/50101148 1255 12 tahun 8 bulan 0 hari Lolos  
53 53 0111707948' PANDE KOMANG AGUS BACHTYAR h l SD NEGERI 5 KEDIRI | 081999668228' zonasi/2023/0111707948/50101148 1308 11 tahun 11 bulan 8 hari Lolos  
54 54 0164531753' NI KADEK DIAH SUNDARI ASIH h p SD NEGERI 5 KEDIRI | 085792719046' zonasi/2023/0164531753/50101148 1323 12 tahun 3 bulan 29 hari Lolos  
55 55 0105609250' LUH GEDE PUTRI AYU SEPTAYANI h p SD NEGERI 1 KEDIRI | 087761161291' zonasi/2023/0105609250/50101148 1341 12 tahun 7 bulan 22 hari Lolos  
56 56 0105299421' I WAYAN SATYA PRATAMA h l SD NEGERI 1 KEDIRI | 089664110107' zonasi/2023/0105299421/50101148 1341 12 tahun 5 bulan 22 hari Lolos  
57 57 0117933990' I WAYAN ARIYOGA SUKA ARDANA h l SD NEGERI 1 KEDIRI | 0895413617575' zonasi/2023/0117933990/50101148 1341 12 tahun 3 bulan 1 hari Lolos  
58 58 0112273224' ANAK AGUNG NGURAH ANANTA KUSUMADININGRAT h l SDK ST M.IMMACULATA TABANAN | 08123932223' zonasi/2023/0112273224/50101148 1430 11 tahun 11 bulan 26 hari Lolos  
59 59 0106745601' SITI SAYYIDAH ZIKIRA I p SD NEGERI 7 KEDIRI | 082145405489' zonasi/2023/0106745601/50101148 1497 13 tahun 0 bulan 29 hari Lolos  
60 60 0117981501' I WAYAN GEDE ARTA SUDARMIKA h l SD NEGERI 5 KEDIRI | 081916615705' zonasi/2023/0117981501/50101148 1497 12 tahun 8 bulan 7 hari Lolos  
61 61 0101612244' I KETUT ADITYA PRAMANA h l SD NEGERI 7 KEDIRI | 085792996171' zonasi/2023/0101612244/50101148 1497 12 tahun 7 bulan 11 hari Lolos  
62 62 0102517322' ARJUNA SYAH PUTRA   l SD NEGERI 7 KEDIRI | 085737656730' zonasi/2023/0102517322/50101148 1497 12 tahun 6 bulan 14 hari Lolos  
63 63 0119624428' I MADE ANDHIKA DWI WIGUNA h l SDN 5 KEDIRI | 087761162340' zonasi/2023/0119624428/50101148 1497 12 tahun 3 bulan 8 hari Lolos  
64 64 0116796225' NI PUTU CINTYA MAHESA PUTRI h p SD NEGERI 7 KEDIRI | 0895426422525' zonasi/2023/0116796225/50101148 1497 11 tahun 9 bulan 26 hari Lolos  
65 65 0109183516' ARSITUS SAVANURUL HAVATY   p SD NEGERI 1 KEDIRI | 081337766899' zonasi/2023/0109183516/50101148 1620 12 tahun 6 bulan 6 hari Lolos  
66 66 0103328096' I KADEK SUDHAADNYANA MANIK h l SD NEGERI 8 KEDIRI | 0881037609799' zonasi/2023/0103328096/50101148 1719 12 tahun 10 bulan 8 hari Lolos  
67 67 0101362145' I GUSTI NYOMAN ARI WIGUNA h l SD NEGERI 8 KEDIRI | 087763146999' zonasi/2023/0101362145/50101148 1719 12 tahun 8 bulan 22 hari Lolos  
68 68 0105345884' NI KADEK REII JHINA ANANTA h p SD NEGERI 8 KEDIRI | 087752365241' zonasi/2023/0105345884/50101148 1719 12 tahun 8 bulan 1 hari Lolos  
69 69 0104986933' NI MADE ERSA DARSINI h p SD NEGERI 8 KEDIRI | 081991614081' zonasi/2023/0104986933/50101148 1719 12 tahun 8 bulan 1 hari Lolos  
70 70 0105058252' NI KADEK AYU SUARNINGSIH h p SD NEGERI 8 KEDIRI | 083114997738' zonasi/2023/0105058252/50101148 1719 12 tahun 7 bulan 25 hari Lolos  
71 71 0106045145' I MADE ANDIKA UDAYANA h l SD NEGERI 8 KEDIRI | 081933050651' zonasi/2023/0106045145/50101148 1719 12 tahun 6 bulan 12 hari Lolos  
72 72 0114362599' KOMANG RISKA AYU PUTRI h p SD NEGERI 8 KEDIRI | 081238644361' zonasi/2023/0114362599/50101148 1719 12 tahun 4 bulan 6 hari Lolos  
73 73 0119856892' Lionel Jesse Henokh Lasro Tampubolon   l SD TRIAMARTA | 087756568193' zonasi/2023/0119856892/50101148 1719 12 tahun 2 bulan 23 hari Lolos  
74 74 0119530799' NI MADE DWIK TIRTA AYUNDARI h p SD NEGERI 8 KEDIRI | 08594132745' zonasi/2023/0119530799/50101148 1719 11 tahun 11 bulan 21 hari Lolos  
75 75 0112692725' I KADEK RADIKA TIRTHANA h l SD NEGERI 8 KEDIRI | 085943466053' zonasi/2023/0112692725/50101148 1719 11 tahun 10 bulan 3 hari Lolos  
76 76 0111515966' I PUTU AGUS ANTHONY RADITYA h l SD NEGERI 8 KEDIRI | 087845101673' zonasi/2023/0111515966/50101148 1719 11 tahun 9 bulan 9 hari Lolos  
77 77 0111152948' I GEDE VIO KRISNAWAN h l SD NEGERI 8 KEDIRI | 081938094428' zonasi/2023/0111152948/50101148 1719 11 tahun 9 bulan 5 hari Lolos  
78 78 0106114576' I MADE DWIPAYANA ARIMURTI h l SD NEGERI 3 DELOD PEKEN | 085954055060' zonasi/2023/0106114576/50101148 1727 12 tahun 9 bulan 14 hari Lolos  
79 79 0103146459' I PUTU DIPTA ADITYA h l SD NEGERI 2 PANDAK BANDUNG | 085737566819' zonasi/2023/0103146459/50101148 1828 12 tahun 6 bulan 11 hari Lolos  
80 80 0112131103' I PUTU VINO JULIAN ERLANGGA h l SD NEGERI 2 PANDAK BANDUNG | 085955040955' zonasi/2023/0112131103/50101148 1828 12 tahun 0 bulan 2 hari Lolos  
81 81 0113331883' I PUTU JOSHUA ADHITYA SAPUTRA h l SD NEGERI 2 PANDAK BANDUNG | 081339187267' zonasi/2023/0113331883/50101148 1828 11 tahun 11 bulan 10 hari Lolos  
82 82 0111841835' I MADE SURYA MASTA DANU h l SD NEGERI 2 PANDAK BANDUNG | 081932157089' zonasi/2023/0111841835/50101148 1828 11 tahun 11 bulan 9 hari Lolos  
83 83 0114782451' PUTU GEDE ADIT PRAYOGA h l SD NEGERI 2 PANDAK BANDUNG | 081337648121' zonasi/2023/0114782451/50101148 1828 11 tahun 11 bulan 6 hari Lolos  
84 84 0114534826' PUTU MANIK CAHAYA PRADNYA DEWI h p SD NEGERI 2 PANDAK BANDUNG | 082144994577' zonasi/2023/0114534826/50101148 1828 11 tahun 10 bulan 13 hari Lolos  
85 85 0115265008' NI PUTU TIAN APSARI DEWI h p SD NEGERI 2 PANDAK BANDUNG | 081337648121' zonasi/2023/0115265008/50101148 768 11 tahun 10 bulan 12 hari Lolos  
86 86 0119958385' I PUTU GEDE INDRA DHARMA h l SD NEGERI 2 PANDAK BANDUNG | 087761423883' zonasi/2023/0119958385/50101148 1828 11 tahun 10 bulan 6 hari Lolos  
87 87 0101356210' Muhamad Akbar Al Khatiri I l SD NEGERI 8 BANJAR ANYAR | 083115023397' zonasi/2023/0101356210/50101148 1899 12 tahun 6 bulan 11 hari Lolos  
88 88 0114201634' RIFGI FATAHILLAH I l SD NEGERI 5 BANJAR ANYAR | 087750618991' zonasi/2023/0114201634/50101148 1937 12 tahun 1 bulan 22 hari Lolos  
89 89 0115529668' NI PUTU TARA KALLISTA PUTRI h p SD NEGERI 5 BANJAR ANYAR | 081805633434' zonasi/2023/0115529668/50101148 1993 12 tahun 3 bulan 7 hari Lolos  
90 90 0112665890' NI NYOMAN APRILLIA AMANDA PUTRI h p SD NEGERI 5 BANJAR ANYAR | 5102061903085630' zonasi/2023/0112665890/50101148 1993 12 tahun 0 bulan 28 hari Lolos  
91 91 0123374643' I GEDE DARMA SURYA ADNYANA h l SD NEGERI 5 BANJAR ANYAR | 08123663874' zonasi/2023/0123374643/50101148 2006 11 tahun 11 bulan 15 hari Lolos  
92 92 0114926448' Ni Komang Bulan Febriyani Gustami h p SD NEGERI 5 BANJAR ANYAR | 087860475227' zonasi/2023/0114926448/50101148 2015 12 tahun 2 bulan 15 hari Lolos  
93 93 0112540599' I Putu Eka Dana Prasetya h l SD NEGERI 2 PANDAK BANDUNG | 085857923251' zonasi/2023/0112540599/50101148 2089 11 tahun 11 bulan 28 hari Lolos  
94 94 0111834855' NI PUTU ANINDYA PRASARA TUNGGADEWI h p SD NEGERI 2 PANDAK BANDUNG | 081775054502' zonasi/2023/0111834855/50101148 2089 11 tahun 9 bulan 5 hari Lolos  
95 95 0116045509' I KOMANG IVO DUKUH PRAWIRENG DARMA h l SD NEGERI 2 PANDAK BANDUNG | 083114112268' zonasi/2023/0116045509/50101148 2089 11 tahun 9 bulan 4 hari Lolos  
96 96 0116369763' NI KETUT PRASISCA ANDIEN PARAMITHA h p SD NEGERI 2 PANDAK BANDUNG | 081246881229' zonasi/2023/0116369763/50101148 2089 11 tahun 7 bulan 25 hari Lolos  
97 97 0115307064' NI MADE LIANA PARAMITHA MAHESWARI h p SDK ST M.IMMACULATA TABANAN | 081338738684' zonasi/2023/0115307064/50101148 2134 11 tahun 10 bulan 5 hari Lolos  
98 98 0101171555' ULIMA FITRI ANDINI I p SD NEGERI 1 KEDIRI | 085858533869' zonasi/2023/0101171555/50101148 2154 12 tahun 7 bulan 18 hari Lolos  
99 99 0103431835' I PUTU GEDE RANGGA ARYA WIRAWAN h l SD NEGERI 5 BANJAR ANYAR | 085960416414' zonasi/2023/0103431835/50101148 2190 12 tahun 6 bulan 10 hari Lolos  
100 100 0104018247' I GUSTI AYU MANIK RAI PRADNYANI h p SD NEGERI 5 BANJAR ANYAR | 081935104250' zonasi/2023/0104018247/50101148 2190 12 tahun 5 bulan 3 hari Lolos  
101 101 0119049583' I MADE ADI PUTRA SUDARSANA h l SD SARASWATI TABANAN | 08124683821' zonasi/2023/0119049583/50101148 2190 12 tahun 2 bulan 22 hari Lolos  
102 102 0115952735' DEWA AYU MADE RADIT MEIRA h p SD NEGERI 5 BANJAR ANYAR | 081775171666' zonasi/2023/0115952735/50101148 2190 11 tahun 11 bulan 16 hari Lolos  
103 103 0113110916' Ayu Retno Widuri   p SD NEGERI 5 BANJAR ANYAR | 085739562835' zonasi/2023/0113110916/50101148 2190 11 tahun 11 bulan 9 hari Lolos  
104 104 0111439603' NI PUTU PUTRI SARI SUKASTUTI h p SD NEGERI 5 BANJAR ANYAR | 089531652132' zonasi/2023/0111439603/50101148 2190 11 tahun 9 bulan 26 hari Lolos  
105 105 0119374972' KOMANG AGUS ARTA DANA SAPUTRA h l SD SARASWATI TABANAN | 0895421679152' zonasi/2023/0119374972/50101148 2190 11 tahun 8 bulan 14 hari Lolos  
106 106 0105553750' LINDA PUSPITA SARI   p SD NEGERI 5 BANJAR ANYAR | 082236135779' zonasi/2023/0105553750/50101148 2285 12 tahun 4 bulan 13 hari Lolos  
107 107 0106690604' I NENGAH LOKA PRADITYA h l SD NEGERI 2 PANDAK BANDUNG | 085792175862' zonasi/2023/0106690604/50101148 2339 12 tahun 4 bulan 22 hari Lolos  
108 108 0119068619' I NYOMAN SATRIA DINATA h l SD NEGERI 2 PANDAK BANDUNG | 083143089538' zonasi/2023/0119068619/50101148 2339 11 tahun 10 bulan 20 hari Lolos  
109 109 0111450120' NI PT DIAH AYU MANIK PERTIWI LAKSMI DEVI h p SD NO.2 KEROBOKAN KELOD | 085722872888' zonasi/2023/0111450120/50101148 2371 12 tahun 3 bulan 8 hari Lolos  
110 110 0122247848' Aura Bunga Fortuna   p SD NEGERI 5 BANJAR ANYAR | 087702507922' zonasi/2023/0122247848/50101148 2390 10 tahun 10 bulan 28 hari Lolos  
111 111 0118853367' PUTU ADITYA PRATAMA DINATA h l SD NEGERI 5 BANJAR ANYAR | 081353241856' zonasi/2023/0118853367/50101148 2391 12 tahun 3 bulan 26 hari Lolos  
112 112 0118537964' I PUTU ERIC SUARWIDI ATMIKA h l SD NEGERI 5 BANJAR ANYAR | 085796795358' zonasi/2023/0118537964/50101148 2529 12 tahun 3 bulan 20 hari Lolos  
113 113 0104378766' NI KADEK AYU PRADEWI h p SD NEGERI 5 BANJAR ANYAR | 087894619574' zonasi/2023/0104378766/50101148 2583 12 tahun 7 bulan 24 hari Lolos  
114 114 0106262793' ADNAN IRSYAD DITYA BASWARA   l SD NEGERI 5 BANJAR ANYAR | 08973909567' zonasi/2023/0106262793/50101148 2612 13 tahun 3 bulan 9 hari Lolos  
115 115 0103539871' I KADEK ANDIKA ANANDA INDRAWAN h l SD NEGERI 8 BANJAR ANYAR | 082140782525' zonasi/2023/0103539871/50101148 2651 12 tahun 9 bulan 1 hari Lolos  
116 116 0118469879' I Wayan Raditya Pramana Yoga h l SD NEGERI 1 PANDAK BANDUNG | 082144067401' zonasi/2023/0118469879/50101148 2787 12 tahun 1 bulan 27 hari Lolos  
117 117 0119834175' Flaviana Gracia Zikoe   p SD NEGERI 1 PANDAK BANDUNG | 082144067401' zonasi/2023/0119834175/50101148 2787 12 tahun 0 bulan 29 hari Lolos  
118 118 0119155852' Ni Wayan Anggun Meisca Pradnyani h p SD NEGERI 1 PANDAK BANDUNG | 083114968415' zonasi/2023/0119155852/50101148 2787 11 tahun 11 bulan 13 hari Lolos  
119 119 0111953600' Ayu Made Restina Olivia Dewi   p SD NEGERI 1 PANDAK BANDUNG | 081353087898' zonasi/2023/0111953600/50101148 2787 11 tahun 6 bulan 16 hari Lolos  
120 120 3103564495' ANJALI PRASAD   p SD ISLAM | 085903690018' zonasi/2023/3103564495/50101148 2902 12 tahun 7 bulan 10 hari Lolos  
121 121 0114485851' KOMANG TRI KANILLA MOLLIDA h p SD NEGERI 5 KEDIRI | 081339569015' zonasi/2023/0114485851/50101148 3486 12 tahun 1 bulan 6 hari Lolos  
122 122 0103827238' Naura Quaneisha Vivia Islami Laduni   p SD NEGERI 7 BANJAR ANYAR | 089682366566' zonasi/2023/0103827238/50101148 4704 13 tahun 1 bulan 16 hari Lolos  
123 123 0108767825' I MADE NOVA DWI ARIMBAWA h l SD NEGERI 5 BANJAR ANYAR | 081936573586' zonasi/2023/0108767825/50101148 4704 12 tahun 6 bulan 8 hari Lolos  
124 124 0102377395' NI LUH PUTU SRI NADI h p SD NEGERI 5 BANJAR ANYAR | 081999706288' zonasi/2023/0102377395/50101148 4704 12 tahun 6 bulan 7 hari Lolos  
125 125 0116196475' NI PUTU ALIT KIRANA GAORI h p SD NEGERI 5 BANJAR ANYAR | 087897873545' zonasi/2023/0116196475/50101148 4704 12 tahun 4 bulan 6 hari Lolos  
126 126 0108737441' NI WAYAN EKA PUTRIANI SETIATI h p SD NEGERI 5 KEDIRI | +62 812 3673 4224' zonasi/2023/0108737441/50101148 5094 12 tahun 6 bulan 21 hari Lolos  
127 127 0116203565' I Kadek Angga Pramana h l SD NEGERI 5 KEDIRI | 081353523473' zonasi/2023/0116203565/50101148 9960 12 tahun 4 bulan 2 hari Lolos  
128 128 0108414340' I MADE HARY WIDIANA h l SD NEGERI 5 KEDIRI | +62 831-1061-6730' zonasi/2023/0108414340/50101148 12042 12 tahun 11 bulan 24 hari Lolos  
129 129 0101220380' PANDE MADE GALIH DAMARTHA h l SD NEGERI 5 KEDIRI | 082144041583' zonasi/2023/0101220380/50101148 19298 12 tahun 5 bulan 23 hari Lolos  
130 130 0165695983' NI KADEK AYU MONICA PRADEVI PUTRI h p SD NEGERI 5 KEDIRI | +62 858-8428-8103' zonasi/2023/0165695983/50101148 21495 11 tahun 11 bulan 12 hari Lolos  
131 131 0119640507' I MADE DIKA SASTRAWAN h l SD NEGERI 5 KEDIRI | 085739221418' zonasi/2023/0119640507/50101148 501222 11 tahun 9 bulan 21 hari Lolos  
132 132 0102892778' RASTY AGUSTINA RAMADHANI   p SD NEGERI 5 KEDIRI | 082336079722' zonasi/2023/0102892778/50101148 948774 12 tahun 8 bulan 19 hari Lolos  
133 133 0107083625' AYU WIKAN CAHYA MAHESWARI   p SD NEGERI 5 KEDIRI | 087893691016' zonasi/2023/0107083625/50101148 948774 12 tahun 5 bulan 24 hari Lolos  
134 134 0105085552' I KETUT ARI GUNAWAN h l SD NEGERI 5 KEDIRI | 081237850070' zonasi/2023/0105085552/50101148 948774 12 tahun 4 bulan 21 hari Lolos  
135 1 0101424168' Ni Putu Mas Devika Maharani h P SD TRIAMARTA 08739122689' prestasi/2023/0101424168/50101148 4586 12 tahun 4 bulan 26 hari Lolos  
136 2 0115590393' NI PUTU MAHAYANI h P SD SARASWATI TABANAN 081237479179' prestasi/2023/0115590393/50101148 4563 12 tahun 0 bulan 3 hari Lolos  
137 3 0116468721' NI PUTU KAYLA ARISTA AYOURI h P SD NEGERI 2 NYITDAH 081802059271' prestasi/2023/0116468721/50101148 4519 12 tahun 4 bulan 10 hari Lolos  
138 4 0114258815' I DEWA AYU PRADNYA PRAMESTY h P SD NEGERI 2 NYITDAH 087864379122' prestasi/2023/0114258815/50101148 4497 12 tahun 0 bulan 11 hari Lolos  
139 5 0115671707' KADEK KRISHNA ADWITYA DHARMA SUPRIADI h L SD SARASWATI TABANAN 081236496663' prestasi/2023/0115671707/50101148 4464 12 tahun 2 bulan 26 hari Lolos  
